| Aperçu | Tissu métallique | Surface ouverte | |
|---|---|---|---|
|
TEXTURA 1991 | ~ 41% | Détails |
|
EGLA-TWIN 4243 | ~ 57% | Détails |
|
DOGLA-TRIO 1011 | ~ 66% | Détails |
|
DOGLA-TRIO 1030 | ~ 75% | Détails |
|
DOGLA-TRIO 1033 | ~ 67% | Détails |
|
DOKA-MONO 1591 | ~ 79% | Détails |
|
DOKA-MONO 1601 | ~ 51% | Détails |
|
DOKA-MONO 1851 | ~ 58% | Détails |
|
MONTANA 1961 | ~ 44% | Détails |
|
LARGO-PLENUS 2022 | ~ 25% | Détails |
|
LARGO-PLENUS 2027 | ~ 25% | Détails |
|
DOKAWELL-MONO 3001 | ~ 56% | Détails |
|
DOKAWELL-MONO 3381 | ~ 55% | Détails |
|
DOKAWELL-MONO 3571 | ~ 60% | Détails |
|
DOKAWELL-MONO 3601 | ~ 52% | Détails |
|
EGLA-TWIN 4223 | ~ 43% | Détails |
|
EGLA-TWIN 4253 | ~ 51% | Détails |
|
EGLA-MONO 4391 | ~ 52% | Détails |
|
EGLA-MONO 4631 | ~ 58% | Détails |
|
EGLA-MONO 4741 | ~ 66% | Détails |
|
EGLA-MONO 4881 | ~ 52% | Détails |
|
ALTERNA 6012 | ~ 34% | Détails |
|
CHESS 6013 | ~ 31% | Détails |
|
DETENTION 7016 | ~ 44% | Détails |
|
MULTI-BARRETTE 8106 | ~ 45% | Détails |
|
MULTI-BARRETTE 8123 | ~ 64% | Détails |
|
MULTI-BARRETTE 8130 | ~ 46% | Détails |
|
MINIFLEX 8135 | ~ 39% | Détails |
|
MULTI-BARRETTE 8301 | ~ 67% | Détails |
|
EGLA-DUO 4222 | ~ 46% | Détails |
|
EGLA-DUO 4262 | ~ 52% | Détails |
|
LARGO-TWIST 2045 | ~ 38% | Détails |
|
LARGO-NOVA 2032 | ~ 40% | Détails |
|
DOKAWELL-MONO 3691 | ~ 70% | Détails |
|
EGLA-MONO 4832 | ~ 69% | Détails |
|
LARGO-PLENUS 2047 | ~ 43% | Détails |
|
LARGO-PLENUS 2127 | ~ 28% | Détails |



