Le modèle RO-TAP® de W.S.TYLER®, la filiale américaine de Haver & Boecker, possède un mode de fonctionnement bidimensionnel unique : un mouvement circulaire horizontal et un mouvement de battage vertical. Cette méthode permet aux particules de former des couches et de « chercher » des ouvertures critiques dans le tamis.
Le modèle RO-TAP® RX-29 W.S. TYLER® peut être équipé de tamis de contrôle allant jusqu’à 203 mm de diamètre. Le modèle RO-TAP® RX-29 CE W.S. TYLER® se distingue du modèle RO-TAP® RX-29 W.S. TYLER® par son armoire de protection. Avec son système de commande externe, il répond à toutes les exigences de sécurité du travail imposées en Europe pour le marquage CE requis.
- Le criblage de produits en vrac agglomérants est possible
- Le crible est recommandé dans la norme FEPA pour l’industrie des abrasifs.
- Le mouvement du tamis en 3D permet de gagner du temps et d’éviter les changements manuels de tamis
- Fonctionnement simple, seul le temps de tamisage doit être réglé.
Le bon tamis de contrôle pour votre application :
- 6 tamis normaux ou 13 tamis à mi-hauteur et 1 fond récepteur de 203 mm (8") ou 200 mm de diamètre
Article | Désignation | Numéro de pièce | ||
1 | Plaque de fondation | 107770 | ||
2 | Batteur | R-20029 | ||
3 | Bloc batteur | R-20023 | ||
4 | Plaque de protection | R-30019 | ||
5 | Protection du bras rotatif | R-30010 | ||
6 | Tige de levage | R-10036 | ||
7 | Rondelle | R-10038 | ||
8 | Arbre principal | R-20027 | ||
9 | Plaque de guidage supérieure (plastique) RX-29 | R-30008 | ||
9A | Plaque de guidage supérieure (aluminium) RX-29 | R-30008-1 | ||
9B* | Plaque de guidage supérieure (acier) RX-30 | R-30027 | ||
10 | Plaque de guidage inférieure | R-30009 | ||
12 | Engrenage à came | R-20039 | ||
13 | Poulie crantée | R-30015 | ||
14 | Disque excentrique | R-10034 | ||
15 | Bloc (laiton) | R-10032 | ||
16 | Couvercle pour Ro-Tap® RX-29 | R-30007 | ||
16 | Couvercle pour Ro-Tap® RX-30 | R-30011 | ||
17 | Plaque de montage pour jeu de tamis RX-29 | R-30006 | ||
17 | Plaque de montage pour jeu de tamis RX-30 | R-30013 | ||
18 | Rail de serrage RX-29 | R-30023 | ||
18 | Rail de serrage RX-30 | R-30022 | ||
19 | Contre-plaque | R-20019 | ||
20 | Plaque d’usure | R-20020 | ||
21 | Plaque de recouvrement | R-20033 | ||
22 | Rondelle d’écartement | R-10028 | ||
23 | Boulon | R-10029 23A | Rondelle (1/2" I.D.) | 106582 |
24 | Clavette pour disque excentrique | R-10042 | ||
25 | Clavette pour poulie crantée | R-10039 | ||
26 | Boulon de montage du batteur | R-10035 | ||
27 | Bouchon en uréthane/liège | R-10066A | ||
29 | Entretoise | R-10033 30 | Plaque de recouvrement du moteur | R-30018 |
31 | Goujons en caoutchouc | ZA11167 | ||
32 | Accouplement de la tige de levage (longueur 2,50") | R-10030 | ||
33 | Couvercle de stator | R-40011 | ||
34 | Palier avec bride | R-10061 | ||
35 | Palier | R-10062 | ||
36 | Bague de palier de marteau | R-10063 | ||
37 | Rondelle | ZF-10168 | ||
38 | Douille en acier | R-10065 | ||
39 | Vis de bloc 3/8-16 NC x 2,ZF-10174 | |||
40 | Poulie d’entraînement 14 dents (1 800 tr/min) | R-10070 | ||
40 | Poulie d’entraînement 17 dents (1 500 tr/min) | R-10048 | ||
41 | Minuterie numérique (115 V) | R-40029 | ||
41 | Minuterie numérique (230 V) | R-40037 | ||
41A | 2 supports de montage | R-40040 | ||
42 | Moteur standard 115/230 V, 60/50 Hz | P-1500-23 | ||
42A | Vis 3/8-16 x 1,00" | ZF-10183 | ||
42B | 3/8 I.D. Rondelle | ZF-10168 | ||
43 | Courroie dentée | R-10058 | ||
44 | Entretoise | R-10055 | ||
45 | Vis 1/2-13x2.50" | ZZ-10068 | ||
45A | 1/2 I.D. Rondelle | ZZ-10323 | ||
47 | Boulon de montage de l’entretoise | R-10079 | ||
48 | Écrou 3/8" | ZF-10221 | ||
49 | Écrou 1/2" | ZF-10222 | ||
50 | Vis à tête fraisée 10-32x0.50" | ZF-10231 | ||
51 | Vis à tête fraisée 3/8-16x0.75" | ZF-10241 | ||
51A | 3/8-16x0,75" Écrou hexagonal | ZF-10240 | ||
52 | Vis à tête cylindrique 3/8-16x0,62" | 114162 | ||
53 | Vis à tête fraisée 5/16-24x1,25" | ZF-10251 | ||
54 | Levier de serrage réglable | R-20082 | ||
55 | Goupille de tension #10-24x0,25" | ZA-10148 | ||
56 | Goupille de tension 3/8 I.D.P.x1.50" A.D. Rondelle | ZF-10271 | ||
60* | Câble pour minuterie | R-10018 | ||
61* | Connexion directe (APC-050) | R-10112 | ||
62* | Câble spiralé | 107764 |
Le modèle RO-TAP® RX-30 W.S. TYLER® eut être équipé de tamis de contrôle jusqu’à 305 mm. Le modèle RO-TAP® RX-30 CE W.S. TYLER® se distingue du modèle RO-TAP® RX-30 W.S. TYLER® de par son armoire de protection. Avec son système de commande externe, il répond à toutes les exigences de sécurité du travail imposées en Europe pour le marquage CE requis.
- Le criblage de produits en vrac agglomérants est possible
- Le crible est recommandé dans la norme FEPA pour l’industrie des abrasifs.
- Le mouvement du tamis en 2D permet de gagner du temps et d’éviter le repositionnement manuel
- Fonctionnement simple par la seule saisie du temps de tamisage
- 5 tamis normaux ou 12 tamis à mi-hauteur et 1 fond récepteur de 305 mm (12") ou 300 mm de diamètre
Article | Désignation | Numéro de pièce | ||
1 | Plaque de fondation | 107770 | ||
2 | Batteur | R-20029 | ||
3 | Bloc batteur | R-20023 | ||
4 | Plaque de protection | R-30019 | ||
5 | Protection du bras rotatif | R-30010 | ||
6 | Tige de levage | R-10036 | ||
7 | Rondelle | R-10038 | ||
8 | Arbre principal | R-20027 | ||
9 | Plaque de guidage supérieure (plastique) RX-29 | R-30008 | ||
9A | Plaque de guidage supérieure (aluminium) RX-29 | R-30008-1 | ||
9B* | Plaque de guidage supérieure (acier) RX-30 | R-30027 | ||
10 | Plaque de guidage inférieure | R-30009 | ||
12 | Engrenage à came | R-20039 | ||
13 | Poulie crantée | R-30015 | ||
14 | Disque excentrique | R-10034 | ||
15 | Bloc (laiton) | R-10032 | ||
16 | Couvercle pour Ro-Tap® RX-29 | R-30007 | ||
16 | Couvercle pour Ro-Tap® RX-30 | R-30011 | ||
17 | Plaque de montage pour jeu de tamis RX-29 | R-30006 | ||
17 | Plaque de montage pour jeu de tamis RX-30 | R-30013 | ||
18 | Rail de serrage RX-29 | R-30023 | ||
18 | Rail de serrage RX-30 | R-30022 | ||
19 | Contre-plaque | R-20019 | ||
20 | Plaque d’usure | R-20020 | ||
21 | Plaque de recouvrement | R-20033 | ||
22 | Rondelle d’écartement | R-10028 | ||
23 | Boulon | R-10029 | ||
23A | Rondelle (1/2" I.D.) | 106582 | ||
24 | Clavette pour disque excentrique | R-10042 | ||
25 | Clavette pour poulie crantée | R-10039 | ||
26 | Boulon de montage du batteur | R-10035 | ||
27 | Bouchon en uréthane/liège | R-10066A | ||
29 | Entretoise | R-10033 | ||
30 | Plaque de recouvrement du moteur | R-30018 | ||
31 | Goujons en caoutchouc | ZA11167 | ||
32 | Accouplement de la tige de levage (longueur 2,50") | R-10030 | ||
33 | Couvercle de stator | R-40011 | ||
34 | Palier avec bride | R-10061 | ||
35 | Palier | R-10062 | ||
36 | Bague de palier de marteau | R-10063 | ||
37 | Rondelle | ZF-10168 | ||
38 | Douille en acier | R-10065 | ||
39 | Vis de bloc 3/8-16 NC x 2,ZF-10174 | |||
40 | Poulie d’entraînement 14 dents (1 800 tr/min) | R-10070 | ||
40 | Poulie d’entraînement 17 dents (1 500 tr/min) | R-10048 | ||
41 | Minuterie numérique (115 V) | R-40029 | ||
41 | Minuterie numérique (230 V) | R-40037 | ||
41A | 2 supports de montage | R-40040 | ||
42 | Moteur standard 115/230 V, 60/50 Hz | P-1500-23 42A | Vis 3/8-16 x 1,00" | ZF-10183 |
42B | 3/8 I.D. Rondelle | ZF-10168 | ||
43 | Courroie dentée | R-10058 | ||
44 | Entretoise | R-10055 | ||
45 | Vis 1/2-13x2.50" | ZZ-10068 | ||
45A | 1/2 I.D. Rondelle | ZZ-10323 | ||
47 | Boulon de montage de l’entretoise | R-10079 | ||
48 | Écrou 3/8" | ZF-10221 | ||
49 | Écrou 1/2" | ZF-10222 | ||
50 | Vis à tête fraisée 10-32x0.50" | ZF-10231 | ||
51 | Vis à tête fraisée 3/8-16x0.75" | ZF-10241 | ||
51A | 3/8-16x0,75" Écrou hexagonal | ZF-10240 | ||
52 | Vis à tête cylindrique 3/8-16x0,62" | 114162 | ||
53 | Vis à tête fraisée 5/16-24x1,25" | ZF-10251 | ||
54 | Levier de serrage réglable | R-20082 | ||
55 | Goupille de tension #10-24x0,25" | ZA-10148 | ||
56 | Goupille de tension 3/8 I.D.P.x1.50" A.D. Rondelle | ZF-10271 | ||
60* | Câble pour minuterie | R-10018 | ||
61* | Connexion directe (APC-050) | R-10112 | ||
62* | Câble spiralé | 107764 |
RO-TAP® RX-94 W.S. TYLER®
Analyse granulométrique jusqu’à 6 kg de volume de chargement
Le modèle RO-TAP® RX-94 W.S. TYLER® pour tamis de contrôle jusqu’à 203 mm de diamètre peut être équipé simultanément de deux colonnes de tamis. Il reproduit le mouvement circulaire et de battage du tamisage manuel avec un mouvement mécanique uniforme.
Deux en un :
- Il est possible d’effectuer l’analyse de deux échantillons de matériaux simultanément
- Le tamisage de produits en vrac agglomérants est possible
- Fonctionnement simple par la seule saisie du temps de tamisage
Le bon tamis de contrôle pour votre application :
- 12 tamis normaux ou 26 tamis à mi-hauteur et 1 fond récepteur de 203 mm (8") ou 200 mm de diamètre
Veuillez noter que le modèle RO-TAP® RX-94 W.S. TYLER® ne répond pas aux exigences de sécurité du travail pour le marquage CE sans caisson d’insonorisation. C’est pourquoi nous recommandons un caisson d’insonorisation spécial pour réduire les émissions sonores.